gogogo手机免费高清电视 ,全免费a级毛片免费看无码,日韩欧美一区二区三区在

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開放
百嘉科技創新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開放
百嘉百達利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開放
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達財富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說明書
公司動態+more
  • 2025-08-13 上海證券報丨百嘉基金陳鶴明:以數字經濟為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報丨百嘉科技創新基金將于8月4日開始發售
  • 2025-07-04 中國證券報:百嘉基金黃藝明:經濟有望保持平穩增長 ...
  • 2025-07-04 上海證券報:基金“中考”放榜:百嘉權益基金業績連續...
  • 2025-02-05 2025新年獻詞 | 百嘉基金總經理詹松茂:擁抱時...
清盤基金
白丝女仆乳夹走绳小说调教日记-偷拍自拍1-丝袜连裤袜欧美激情日韩-噜噜噜亚洲色成人网站-黄色做爱免费看-原创少妇半推半就88av-好男人好影视在线播放-久久久受www免费人成-国产亚洲二区 亚洲一区二区三区91-丰满少妇久久久-强行侵犯亲女在线观看-欧美黄色特级片-大地影视资源中文第二页-欧美亚洲一二三-北条麻妃一区二区三区中文字幕-chinese中国少妇的hd-娇妻互换温柔高潮 四川女人一级毛片-大尺度床戏裸戏舌吻视频-国产情侣疯狂作爱系列-约附近女人做爰-久久国产区-风流女管家完整版-中国熟妇在线-俄罗斯一区二区三区-国产日产欧产美韩系列 BD韩语高清电影在线 国产乱码精品一区二区三区忘忧草-欧洲不卡视频-亚洲视频精选-成人人人人人欧美片做爰-黄色小说AV-美女自摸网站免费观看-黄页网站免费频道大全-9191精品国产免费久久国语-久久免费精品国自产拍网站 欧美久久偷拍视频 猛h辣h高h文湿np尿-五月天六月婷-国产对白自拍-婷五月综合-与白嫩丰满人妻一区二区三区精品-欧美永久精品-BD国语手机在线观看 亚洲人成小说网站色在线-久在线免费视频-免费的很黄很污的视频 永濑唯电影-久久综合亚洲-亚洲欧美日韩在线看-嗯啊不要操-jjzz在线-99色吧-免费观看一级黄色片-天天躁狠狠-热久久99这里有综合久久
织金县 南华县 彰化市 平陆县 哈尔滨市 信阳市
惠水县 和政县 尼木县 芜湖市 江华 建阳市
朔州市 胶南市 乃东县 工布江达县 铜山县 石阡县